体系认证一站式服务专业机构出证,证书真实有效
据全国认证认可信息公共服务平台数据,截至2026年1月,全国共有有效认证证书438万张,获证企业116万家。
一、整体概况
二、领域分布
2026年1月 获证证书按领域统计情况
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
4474169 | 1177745 |
|
|
|
2584692 | 1032819 |
|
|
1057303 | 983377 | |
|
|
596682 | 585441 | |
|
|
545940 | 535384 | |
|
|
85402 | 58813 | |
|
|
54155 | 51924 | |
|
|
27341 | 26931 | |
|
|
5537 | 5471 | |
|
|
37337 | 36548 | |
|
|
23963 | 23850 | |
|
|
151032 | 76681 | |
|
|
|
1807506 | 228675 |
|
|
603583 | 58256 | |
|
|
109091 | 51904 | |
|
|
1094832 | 131575 | |
|
|
|
81971 | 53215 |
|
|
248 | 248 | |
|
|
81723 | 53143 | |
三、地域分布
2026年1月 获证证书按地域统计情况
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 4474169 | - | - | 1177745 | - | - |
| 全国 | 4386431 | - | - | 1165656 | - | - |
|
|
172190 | 7 | 3.93 | 52298 | 6 | 4.49 |
|
|
80689 | 17 | 1.84 | 23563 | 16 | 2.02 |
|
|
167825 | 8 | 3.83 | 47572 | 7 | 4.08 |
|
|
50252 | 19 | 1.15 | 15797 | 19 | 1.36 |
|
|
33799 | 24 | 0.77 | 10718 | 23 | 0.92 |
|
|
94523 | 13 | 2.15 | 32338 | 12 | 2.77 |
|
|
31118 | 26 | 0.71 | 9132 | 26 | 0.78 |
|
|
37341 | 22 | 0.85 | 10881 | 22 | 0.93 |
|
|
172987 | 6 | 3.94 | 58078 | 5 | 4.98 |
|
|
578742 | 2 | 13.19 | 165547 | 2 | 14.2 |
|
|
567073 | 3 | 12.93 | 120998 | 3 | 10.38 |
|
|
174058 | 5 | 3.97 | 46070 | 8 | 3.95 |
|
|
142702 | 10 | 3.25 | 32153 | 13 | 2.76 |
|
|
77701 | 18 | 1.77 | 19957 | 17 | 1.71 |
|
|
311769 | 4 | 7.11 | 80013 | 4 | 6.86 |
|
|
133470 | 12 | 3.04 | 38361 | 11 | 3.29 |
|
|
142317 | 11 | 3.24 | 39139 | 10 | 3.36 |
|
|
88426 | 15 | 2.02 | 24813 | 15 | 2.13 |
|
|
780114 | 1 | 17.78 | 180656 | 1 | 15.5 |
|
|
41818 | 20 | 0.95 | 12668 | 21 | 1.09 |
|
|
11218 | 29 | 0.26 | 3724 | 29 | 0.32 |
|
|
82006 | 16 | 1.87 | 19372 | 18 | 1.66 |
|
|
149513 | 9 | 3.41 | 42051 | 9 | 3.61 |
|
|
32057 | 25 | 0.73 | 9137 | 25 | 0.78 |
|
|
41099 | 21 | 0.94 | 12904 | 20 | 1.11 |
|
|
5005 | 33 | 0.11 | 1427 | 32 | 0.12 |
|
|
91053 | 14 | 2.08 | 28698 | 14 | 2.46 |
|
|
25046 | 27 | 0.57 | 7821 | 27 | 0.67 |
|
|
7757 | 31 | 0.18 | 2404 | 30 | 0.21 |
|
|
14180 | 28 | 0.32 | 4274 | 28 | 0.37 |
|
|
34448 | 23 | 0.79 | 10096 | 24 | 0.87 |
|
|
5876 | 32 | 0.13 | 898 | 33 | 0.08 |
|
|
7980 | 30 | 0.18 | 1969 | 31 | 0.17 |
|
|
279 | 34 | 0.01 | 129 | 34 | 0.01 |
| 国外 | 87738 | - | 0 | 12089 | - | 0 |
| 华北地区 | 504755 | - | 11.52 | 149948 | - | 12.87 |
| 东北地区 | 162982 | - | 3.71 | 52351 | - | 4.48 |
| 华东地区 | 2025032 | - | 46.16 | 522816 | - | 44.84 |
| 中南地区 | 1197363 | - | 27.29 | 299361 | - | 25.69 |
| 西南地区 | 309680 | - | 7.06 | 84891 | - | 7.28 |
| 西北地区 | 172484 | - | 3.94 | 53293 | - | 4.58 |
| 港澳台地区 | 14135 | - | 0.32 | 2996 | - | 0.26 |



在线客服 